Cercetare de produs
20 de categorii, pe scurt
Surse: platforme românești existente folosite ca referință de produs (HomeRun, Sitly, CareToPets, Pawio). Nu includem statistici de cerere sau prețuri inventate. Unitatea de tarifare, câmpurile și prioritatea de lansare sunt alegeri editoriale ale echipei, nu date măsurate.
| # | Categorie | Sursă de referință | Unitate orientativă | Câmpuri solicitare | Prioritate lansare (editorial) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babysitting | Sitly | oră | Nr. copii, vârste, interval orar, cerințe speciale | Ridicată |
| 2 | Pet sitting la domiciliu | CareToPets | vizită | Specie, nr. animale, nr. vizite/zi, medicație | Ridicată |
| 3 | Plimbare câini | CareToPets | plimbare | Talie, temperament, durată, frecvență | Ridicată |
| 4 | Cazare animale la prestator | CareToPets | noapte | Specie, perioadă, vaccinări, compatibilitate | Medie |
| 5 | Toaletaj animale | Pawio | ședință | Rasă/talie, tip blană, servicii dorite | Medie |
| 6 | Dresaj canin | Pawio | ședință | Vârstă câine, obiectiv, istoric comportament | Ulterioară |
| 7 | Electrician | HomeRun | intervenție | Tip lucrare, urgență, nr. puncte | Ridicată |
| 8 | Instalator sanitar | HomeRun | intervenție | Tip problemă, urgență, acces | Ridicată |
| 9 | Service aer condiționat | HomeRun | aparat | Nr. aparate, tip serviciu, etaj | Medie |
| 10 | Reparații electrocasnice | HomeRun | intervenție | Aparat, marcă, simptome | Medie |
| 11 | Curățenie locuințe | HomeRun | m² sau oră | Suprafață, nr. camere, frecvență, produse | Ridicată |
| 12 | Curățare canapele și covoare | HomeRun | m² sau loc | Tip textil, dimensiuni, pete | Medie |
| 13 | Spălare geamuri | HomeRun | m² sau fereastră | Nr. ferestre, etaj, acces exterior | Medie |
| 14 | Montaj mobilier | HomeRun | corp sau oră | Nr. piese, producător, fixare pe perete | Ridicată |
| 15 | Zugrăveli interioare | HomeRun | m² | Suprafață, stare pereți, materiale incluse | Medie |
| 16 | Montaj gresie și faianță | HomeRun | m² | Suprafață, demontare, format plăci | UlterioarăExtindere editorială — cerere nevalidată |
| 17 | Grădinărit | HomeRun | oră sau m² | Suprafață, tip lucrare, deșeuri vegetale | UlterioarăExtindere editorială — cerere nevalidată |
| 18 | Mutări și transport mobilier | HomeRun | transport sau oră | Volum, etaje, lift, distanță | Medie |
| 19 | Debarasare | HomeRun | transport | Volum estimat, tip deșeuri, etaj | Ulterioară |
| 20 | Reparații calculatoare și rețele Wi-Fi | HomeRun | intervenție | Dispozitiv, problemă, la domiciliu/remote | Medie |
Referințele indică doar că modelul de serviciu există pe piața românească (ex. solicitare și comparare oferte, profiluri babysitter, pet sitting/cazare/plimbare, toaletaj/dresaj). „Montaj gresie și faianță” și „Grădinărit” sunt sugestii editoriale de extindere a catalogului, nu cerere validată.
